поиск оборудования
Оборудование для термоконтроля
Циркуляционные охладители LabTech
Большинство аналитического оборудования (ААС-ЭТА, ИСП, ИСП-МС), исследовательского оборудования (электронные микроскопы и пр.), промышленных установок (полупроводниковая промышленность и пр.) требует надежного бесперебойного охлаждения.
Технические характеристики и цены на циркуляционные охладители LabTech
Модель | H150-1000 | H150-1500 | H150-2100 | H150-3000 | H150-5000 | H150-7000 |
Область применения | AAS, некоторые ICP | ICP | ICP-MS | ICP-MS | XRD | XRF |
Охлаждающая мощность Вт при 25°С | 1000 | 1500 | 2100 | 3000 | 5000 | 7000 |
Температурный диапазон | + 8°C ~ + 35°C | |||||
Постоянство температуры | ±0,1°C | ±0,2°C | ||||
Насос | PO-1 | PO-2 | PO-3 | |||
Поток при 4 атм | 6,4 л/мин | 12,1 л/мин | 17,1 л/мин | |||
Объем резервуара | 1,2 л | 2,5 л | 20,0 л | |||
Режим контроля температуры | PID | |||||
Габариты (Д х Ш х В), см | 53х36х56 | 64х39х63 | 65х39х62 | 70х46х71 | 75х46х68 | 75х46х68 |
Масса брутто, кг | 58 | 76 | 95 | 115 | 220 | 230 |
Уровень шума, Дб | 55 | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 |
Цена без доставки, ЕВРО* | 2650 € | 3150 € | 3550 € | 3890 € | 5200 € | 6500 € |
* Стоимость указана в ЕВРО на условиях ExW (без учета достаки в Россию, таможенных пошлин и НДС).
Рублевую стоимость уточняйте в офисе компании или путем электронного запроса.